| Date | Release | Pour | Consensus | Précédent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fev 14 | 14:30 | Retail Sales | Jan | 0.8% | 0.7% |
| Fev 14 | 14:30 | Retail Sales ex-auto | Jan | 0.8% | 0.2% |
| Fev 14 | 16:00 | Business Inventories |
Dec | 0.3% | 0.5% |
| Fev 15 | 14:30 | NY Empire State Index | Feb | 18.0 | 20.1 |
| Fev 15 | 15:00 | Net Foreign Purchases | Dec |
NA | $89.1B |
| Fev 15 | 15:15 | Capacity Utilization | Jan | 80.8% | 80.7% |
| Fev 15 | 15:15 | Industrial Production | Jan | 0.2% | 0.6% |
| Fev 15 | 16:30 | Crude Inventories | 02/10 | NA | -318K |
| Fev 16 | 14:30 | Building Permits | Jan | 2062K | 2075K |
| Fev 16 | 14:30 | Export Prices ex-ag. | Jan | NA | 0.1% |
| Fev 16 | 14:30 | Housing Starts | Jan | 2005K | 1933K |
| Fev 16 | 14:30 | Import Prices ex-oil | Jan | NA | 0.0% |
| Fev 16 | 14:30 | Initial Claims | 02/11 | NA | 277K |
| Fev 16 | 18:00 | Philadelphia Fed | Feb | 10.0 | 3.3 |
| Fev 17 | 14:30 | Core PPI | Jan | 0.2% | 0.1% |
| Fev 17 | 14:30 | PPI | Jan | 0.2% | 0.9% |
| Fev 17 | 15:50 | Mich Sentiment-Prel. | Feb | 92.0 | 91.2 |
Source Briefing.com
par Eken
publié dans :
Edito


